Hjemmehjelp
| Hjemmehjelp pr måned | Pris |
|---|---|
| *Husstandens netto inntekt, 1-2 G | * |
| Husstandens netto inntekt 2-3 G | 1.247 |
| Husstandens netto inntekt 3-4 G | 1.668 |
| Husstandens netto inntekt 4-5 G | 2.274 |
| Husstandens netto inntekt, over 5 G | 3.050 |
*Denne sats reguleres etter de til enhver tids gjeldende satser for maksimal egenandel pr mnd. for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2G, jfr. forskrift fra Helse og Omsorgsdepartementet.
| Selvkost hjemmehjelp pr time | Pris |
|---|---|
| Timebetaling hjemmehjelp | 386 |
