Leie av lokaler
For leie av Gildeskål kulturhus, ta kontakt med Renate Johansen: epost johren@gildeskal.kommune.no
For leie av lokaler i skolene, ta kontakt med rektor:
- Inndyr skole: Nelly Undersåker
Epost: nelund@gildeskal.kommune.no Tlf 480 46 651 - Sandhornøy skole: Annicke Strømsnes Helland
Epost: oroann@gildeskal.kommune.no Tlf 926 46 564 - Nygårdsjøen skole: Kine Nordgård-Hansen
Epost: norkin@gildeskal.kommune.no Tlf: 932 23 854 - Sørarnøy skole: Eva Fagermo
Epost: fageva@gildeskal.kommune.no Tlf 412 25 134
Priser
Scene og partytelt
| Scene og partytelt (hjelp til oppsetting kommer i tillegg til prisen) | Enhet/objekt | Pris |
|---|---|---|
| Leie av scene i kulturhuset | Pr dag | 3.750 |
| Leie av scene | Dag 1 | 20.000 |
| Leie av scene | Påfølgende dager | 6.000 |
| Leie av partytelt | Dag 1 | 15.000 |
| Leie av partytelt | Påfølgende dager | 3.500 |
| Leie av scene og partytelt | Dag 1 | 30.000 |
| Leie av scene og partytelt | Påfølgende dager | 10.000 |
Lokale lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret får fritak fra betaling av leie.
Frakt av scene og telt organiseres og betales av leietaker selv. For hjelp av kommunalt ansatt til oppsett/rigg faktureres det kroner kr 1.300 pr time.
Leie av lokaler i skole og barnehage
| Leie av lokaler i skole og barnehage | Enhet/objekt | Pris |
|---|---|---|
| Overnatting i skole og barnehage. Personer og lag/foreninger utenfor Gildeskål kommune | Pr. person | Kr 133 |
| Leie av lokaler - voksenopplæringen | 1-3 timer | Kr 616 |
| 4-9 timer | Kr 961 |
Kulturhuset
| Interne utleiepriser (Gildeskål kommune, lokale idrettslag og foreninger) | Enhet/objekt | Pris |
|---|---|---|
| Leie av idrettshall, turnering/arrangement, kantine inkludert | pr dag | 0 |
| Organisert trening | Pr time | 0 |
| Leie av kantina, inkludert kjøkken til selskap (over 15 år) | Pr dag | 0 |
| Barnebursdag til og med 14 år | Pr dag | 0 |
| Leie av ungdomsklubben til selskap (over 15 år) | Pr dag | 0 |
| Leie av ungdomsklubben til og med 14 år | Pr dag | 0 |
| Eksterne utleiepriser | Enhet/objekt | Pris |
|---|---|---|
| Leie av idrettshall til større arrangementer inkl. kantine, garderober og dekke på gulv (torsdag-mandag) | pr arrangement | 10.000 |
| Leie av idrettshall til arrangement, kantine inkludert (over 18 år) | pr dag | 2.500 |
| Leie av idrettshall til arrangement, kantine inkludert (under 18 år) | pr dag | 1.500 |
| Tillegg leie garderober | pr dag | 500 |
| Leie av kantina (møter etc.) | pr time | 150 |
| Organisert trening | Pr time | 150 |
Klargjøring med møbler er ikke inkludert. Leietaker må selv rydde og vaske lånt areal etter bruk.
Sist oppdatert
